|
Nome do Candidato
|
RG
|
Nota Redacao
|
Nota da Prova
|
Total de pontos
|
Classificação
|
Bolsa (%)
|
| Tecnologia em Informática - Diurno |
| ANA PAULA MARTINS LIMA | 47.297.490-7 | 13 | 17 | 30 | 132 | 10 |
| BRUNO ROBERTO DE FREITAS | 40898040-0 | 9 | 26 | 35 | 80 | 10 |
| CAROLINE CORRÊA | 341811087 | 9 | 22 | 31 | 125 | 10 |
| CLECIO APARECIDO COSTA | 29.290.075-2 | 8 | 23 | 31 | 127 | 10 |
| DANIELA BERNARDES DOS REIS | 415882965 | 17 | 30 | 47 | 9 | 30 |
| DIEGO FERREIRA MARIA | 428763893 | 15 | 21 | 36 | 67 | 10 |
| DIEGO GONÇALVES MATIAS | 411081561 | 10 | 25 | 35 | 76 | 10 |
| DIEGO TADEU BEZERRA | 348402429 | 13 | 26 | 39 | 45 | 10 |
| EDSON FRANCINO DA SILVA | 15.330.247-1 | 12 | 22 | 34 | 85 | 10 |
| EDUARDO DOS SANTOS RODELLA | 32934280-0 | 11 | 23 | 34 | 87 | 10 |
| EDUARDO FLORENTINO SILVA DE SOUZA | 302249388 | 11 | 27 | 38 | 54 | 10 |
| FABIO CREPALDI CARVALHO | 8694072 | 13 | 32 | 45 | 13 | 30 |
| FATIMA DE SIQUEIRA MARQUES | 256002988 | 10 | 19 | 29 | 140 | 10 |
| FELIPE DONIZETI FELICIO | 44.155.785-5 | 13 | 30 | 43 | 23 | 20 |
| FLAVIA DA SILVA LINO | 46.371.359-X | 17 | 23 | 40 | 36 | 10 |
| JOSE SILVESTRE NETO | 448832094 | 12 | 25 | 37 | 63 | 10 |
| LUCIANO MATIAS MORENO | 237524466 | 15 | 29 | 44 | 17 | 20 |
| MARCOS ROBERTO PAULO | 444678682 | 8 | 20 | 28 | 155 | 10 |
| PRISCILA PEREIRA LIMA | 28.754.669-X | 10 | 17 | 27 | 156 | 10 |
| RAFAEL ZOCARATO | 434991582 | 13 | 26 | 39 | 43 | 10 |
| RICARDO GONÇALVES | 165592782 | 8 | 36 | 44 | 18 | 20 |
| TIAGO BARROSO DA SILVA | 35.683.405-0 | 9 | 21 | 30 | 134 | 10 |
| WELLINGTON DE AGUIAR PINHO NOGUEIRA | 469149759 | 12 | 17 | 29 | 136 | 10 |
| Pedagogia - Diurno |
| ACIONE LIMA VIEIRA | 29.580.539-0 | 11 | 25 | 36 | 72 | 10 |
| AMANDA APARECIDA LELIS PIRES | 472958604 | 21 | 28 | 49 | 6 | 30 |
| ANDREA SILVA CORDEIRO | 354921964 | 9 | 25 | 34 | 91 | 10 |
| AUDREY KUAJHARA | 24.185.528-7 | 8 | 26 | 34 | 94 | 10 |
| CLAUDETE RAMOS FERREIRA | 3877640 | 9 | 26 | 35 | 78 | 10 |
| DAIANE CRISTINA VAZ OLIVIO | 34.565.180-7 | 24 | 26 | 50 | 5 | 30 |
| DESIREH CARTAXO MARTINS | 47.835.793-X | 13 | 28 | 41 | 33 | 20 |
| ELIABIA GOMES DA SILVA | 36.423.277-8 | 8 | 22 | 30 | 135 | 10 |
| FERNANDA BATISTA CARDOSO | 341287416 | 10 | 20 | 30 | 133 | 10 |
| FERNANDA BREGADIOLLI | 47209421-X | 9 | 24 | 33 | 99 | 10 |
| JULIANA BUENO SILVA | 421835461 | 14 | 18 | 32 | 101 | 10 |
| KETTY ELLEN APARECIDA DE ALMEIDA | 450508572 | 12 | 27 | 39 | 46 | 20 |
| MAGDA SIMONE DA SILVA GOIABEIRA | 297514568 | 17 | 20 | 37 | 56 | 20 |
| MARIANE CAMARINHO DE OLIVEIRA | 30547315-3 | 13 | 24 | 37 | 61 | 10 |
| MICHELE COIMBRA RIOS | 431853988 | 13 | 20 | 33 | 96 | 10 |
| MONIZE SOUZA BELTRÃO | 442178931 | 11 | 18 | 29 | 137 | 10 |
| RISOMAR DOS SANTOS LIMA | 34883200-X | 12 | 19 | 31 | 116 | 10 |
| SHEILA OLIVEIRA DE SOUZA | 460457548 | 13 | 18 | 31 | 114 | 10 |
| TALITA CAVALCANTE JANUARIO | 440375800 | 12 | 23 | 35 | 75 | 10 |
| VALMIRA DE JESUS COSTA DOS SANTOS | 217412956 | 10 | 27 | 37 | 64 | 10 |
| VIVIANE DO NASCIMENTO GONÇALVES | 42.370.142-3 | 16 | 21 | 37 | 58 | 10 |
| YACI CAMILA ROMÃO TEIXEIRA | 46.507.248-3 | 10 | 21 | 31 | 121 | 10 |
| Letras (Português/Inglês) - Diurno |
| ROSANA HELOISA OLIVEIRA GONÇALVES | 34.618.044-2 | 11 | 20 | 31 | 119 | 10 |
| Gestão da Qualidade em Metrologia (Seqüencial - 2 anos) - Diurno |
| ALEXANDRE GONÇALVES MOREIRA | 248055446 | 12 | 31 | 43 | 26 | 20 |
| ANTONIO APARECIDO LIMA CRUZ | 346315827 | 11 | 28 | 39 | 47 | 10 |
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 175874177 | 9 | 26 | 35 | 79 | 10 |
| DAILSON RUBIO DEFACIO | 348837422 | 7 | 24 | 31 | 128 | 10 |
| EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | 281342398 | 9 | 20 | 29 | 141 | 10 |
| FABIANA ROQUE DOS SANTOS | 300041287 | 14 | 24 | 38 | 51 | 10 |
| FRANCISCO FABIO SILVA RUFINO | 230056416 | 11 | 23 | 34 | 86 | 10 |
| ISMAEL PORPINO BRAZ | 33554026 | 13 | 29 | 42 | 29 | 10 |
| LEANDRO MARTINS NUNES | 42.183.610-6 | 18 | 25 | 43 | 19 | 20 |
| LUANN NERATH FIQUEREDO | 472818314 | 19 | 28 | 47 | 8 | 30 |
| MARCILIO AGNALDO ALVES SPINDOLA | 359354154 | 9 | 28 | 37 | 65 | 10 |
| MARCIO LOPRETE DE OLIVEIRA | 306146290 | 7 | 17 | 24 | 176 | 10 |
| NILTON GLORIAS DA SILVA | 235179504 | 12 | 28 | 40 | 40 | 10 |
| RODRIGO DA SILVA | 353335678 | 9 | 18 | 27 | 157 | 10 |
| RODRIGO ZAPALA | 42.471.408-5 | 12 | 29 | 41 | 35 | 10 |
| ROGERIO BERNARDO DOS SANTOS | 475988267 | 9 | 10 | 19 | 182 | 10 |
| RONALDO SIMIONI | 207488095 | 15 | 29 | 44 | 16 | 20 |
| THALES PEREIRA | 448518375 | 17 | 30 | 47 | 10 | 30 |
| WILLIANS CAMAIONI DA SILVA | 34.263.471-9 | 13 | 24 | 37 | 62 | 10 |
| Gestão de Marketing Empresarial (Seqüencial - 2 anos) - Diurno |
| EDUARDO ROBERTO CORREA | 348828196 | 9 | 18 | 27 | 158 | 20 |
| ELISANGELA TAVARES NASCIMENTO | 300089739 | 7 | 19 | 26 | 169 | 20 |
| JOÃO CARLOS GAL JUNIOR | 178628621 | 9 | 25 | 34 | 92 | 30 |
| JULIANA SILVA GOMES | 423661450 | 10 | 21 | 31 | 122 | 20 |
| MICHELLY RODRIGUES ANTUNES | 44.709.082-3 | 18 | 23 | 41 | 30 | 30 |
| Gestão de Recursos Humanos (Seqüencial - 2 anos) - Diurno |
| ADRIANA BELLI MOURA | 52.464.691.0 | 11 | 21 | 32 | 105 | 10 |
| ANDREA RENEE CAPUZZO SANTA CLARA | 216720680 | 12 | 26 | 38 | 53 | 10 |
| CARLA BAUER | 44.947.851-8 | 12 | 23 | 35 | 74 | 10 |
| CAROLINA PEPEDRO DOS SANTOS | 34924483 | 14 | 18 | 32 | 100 | 10 |
| CIBELE SERAFIM DA CUNHA | 35112827X | 9 | 25 | 34 | 93 | 10 |
| DEBORAH DE FREITAS XAVIER | 42.196.016-4 | 11 | 20 | 31 | 118 | 10 |
| ELAINE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | 46159979X | 9 | 22 | 31 | 123 | 10 |
| FLÃVIA ANITA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 472604703 | 16 | 21 | 37 | 57 | 10 |
| GLAUCIA GONÇALVES DE SOUSA | 294481436 | 11 | 22 | 33 | 98 | 10 |
| LIDIA LOYOLA | 45758547 X | 16 | 23 | 39 | 41 | 20 |
| LUANA DOS SANTOS FRANCISQUETTI | 33.903.820-2 | 14 | 22 | 36 | 68 | 10 |
| MARILEIDE BERNARDO DOS SANTOS | 475964172 | 12 | 20 | 32 | 102 | 10 |
| MARINA DELFINO SANTIAGO | 41693190X | 9 | 23 | 32 | 108 | 10 |
| MARINA NERY DE LIMA | 478192368 | 16 | 35 | 51 | 4 | 30 |
| MARLI PEREIRA DE MACEDO | 279076411 | 15 | 22 | 37 | 59 | 10 |
| PAULO ROGERIO BASTOS DE SOUSA | 26.578.310-0 | 9 | 23 | 32 | 110 | 10 |
| REGIANE CRISTINA SOARES | 35.100.567-5 | 15 | 25 | 40 | 37 | 20 |
| SHEILA DE SOUSA JESUS | 320204170 | 14 | 20 | 34 | 82 | 10 |
| SOLANGE BRÃZ DA SILVA RUIZ | 467190288 | 13 | 21 | 34 | 83 | 10 |
| TALITA RANGEL BARBATO DE MENEZES | 430047484 | 15 | 16 | 31 | 113 | 10 |
| VIVIANE ALVES DOS SANTOS | 25600875-9 | 15 | 23 | 38 | 49 | 20 |
| VIVIANE LOPES DA SILVA | 464333209 | 17 | 24 | 41 | 31 | 30 |
| ZEILA TAIDE ABREU DOS SANTOS | 5298756 | 12 | 26 | 38 | 52 | 10 |
| Gestão Financeira e Controladoria Empresarial - Diurno |
| ANDRESSA LAURIANO MARTINS | 437731078 | 10 | 18 | 28 | 147 | 10 |
| BARBARA APARECIDA BELMONTE | 400606525 | 10 | 29 | 39 | 48 | 10 |
| CRISTINA MENDES VARGAS | 453998197 | 10 | 19 | 29 | 139 | 10 |
| DAIANE NICOLA | 32.248.472-8 | 9 | 29 | 38 | 55 | 10 |
| DIEGO ANTONIO VIEIRA | 346320276 | 14 | 29 | 43 | 20 | 20 |
| GISLAINE ESTRADIOTE | 354548748 | 13 | 17 | 30 | 131 | 10 |
| JUSSARA CRISTINA BARBOSA | 42.086.090-3 | 13 | 30 | 43 | 22 | 20 |
| LIGIA REGINA DE MEDEIROS | 32.966.642-3 | 11 | 21 | 32 | 104 | 10 |
| LUCIMARA CERQUEIRA NUNES | 46.534.496-3 | 11 | 21 | 32 | 106 | 10 |
| MARCILENE MEDEIROS SOARES | 30.914.463-2 | 16 | 28 | 44 | 15 | 20 |
| MARCOS DE AZEVEDO PASCOAL | 241116648 | 13 | 27 | 40 | 39 | 10 |
| MIRIELLE FELIPE BEZERRA | 447692458 | 10 | 14 | 24 | 172 | 10 |
| RAFAEL DE CARVALHO MORAES | 40.576.620-8 | 6 | 17 | 23 | 177 | 10 |
| RINALDO FRANCISCO RÉ DA SILVA | 16.351.283 | 16 | 29 | 45 | 12 | 30 |
| SARA DOS SANTOS GUIMARÃES | 46.910.531-8 | 10 | 18 | 28 | 146 | 10 |
| TALITA DE OLIVEIRA ALVES | 41848002-3 | 13 | 21 | 34 | 84 | 10 |
| TAMIRES DE SOUZA PEREIRA BACIVANGI | 406810011 | 22 | 30 | 52 | 2 | 30 |
| THIAGO GOMES DA SILVA | 495945365 | 9 | 22 | 31 | 124 | 10 |
| Gestão de Serviços e Comércio - Diurno |
| ANTONIO MARCOS SILVA NG | 224353711 | 10 | 25 | 35 | 77 | 20 |
| CLAYTON DE SOUZA CRUZ | 302945271 | 8 | 26 | 34 | 95 | 10 |
| GEISA NUNES DOS SANTOS | 455568583 | 11 | 23 | 34 | 88 | 20 |
| HELEN CRISTINA DA SILVA | 43.123.976-9 | 10 | 16 | 26 | 161 | 10 |
| LUCIANA DUARTE | 307151219 | 14 | 20 | 34 | 81 | 20 |
| MARCELO DOS SANTOS COELHO | 22.147.862-0 | 12 | 29 | 41 | 34 | 30 |
| ROBERTO BATISTA DE JESUS | 25.849.286-7 | 17 | 30 | 47 | 11 | 30 |
| Gestão de LogÃstica - Diurno |
| ADELAIR GOBBO RODRIGUES | 17266679X | 14 | 25 | 39 | 42 | 20 |
| ANGELO ANTONIO SANTOS | 289997756 | 9 | 23 | 32 | 112 | 10 |
| CLAUDIA ALICE ZUTIN | 345360205 | 12 | 21 | 33 | 97 | 10 |
| DANIELA EMILIANA MARQUEZINI | 294837760 | 13 | 30 | 43 | 24 | 30 |
| GILDASIO JOAQUIM DOS SANTOS | 1201198895 | 13 | 30 | 43 | 25 | 30 |
| JANDISON DUARTE CONCEIÇÃO | 1266436952 | 8 | 16 | 24 | 175 | 10 |
| JANETE COSTA DA SILVA | 2854069-2 | 10 | 24 | 34 | 89 | 10 |
| JULIANA FERREIRA DE SANTANA | 414261410 | 14 | 28 | 42 | 28 | 20 |
| MARCIO ROBERTO HERNANDEZ | 287744802 | 9 | 23 | 32 | 111 | 10 |
| MARCOS HENRIQUE CHICONATO | 441521447 | 12 | 20 | 32 | 103 | 10 |
| PEDRO RODRIGO CAETANO DE SOUZA | 407327824 | 10 | 22 | 32 | 107 | 10 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 45.532.446-3 | 14 | 23 | 37 | 60 | 20 |
| RAFAEL FERNANDO DA SILVA | 47244923-0 | 16 | 20 | 36 | 66 | 10 |
| ROBSON CARLOS THEODORO | 252948816 | 12 | 24 | 36 | 70 | 10 |
| VIVIANE GUEDES SANTIAGO | 40.002.966-2 | 13 | 18 | 31 | 115 | 10 |